Запчасти и комплектующии
Сервисное обслуживание грузовых подъемников
Сервисное обслуживание грузовых подъемников – это комплекс необходимых профилактических работ, которые проводят с целью обеспечения работоспособности грузовых механизмов. Кроме того, проводится осмотр их комплектующих и электрооборудования для того, чтобы своевременно заменить поврежденные или износившиеся детали.
Качественная и бесперебойная работа всех типов грузоподъемных механизмов полностью зависит от своевременного, а главное, квалифицированного сервисного обслуживания. Наша компания владеет большим количеством новейшего оборудования, с помощью которого сервисное обслуживание грузовых подъемников проходит действительно качественно. Кроме того, наши специалисты, владеющие нужными навыками и профессионализмом в этой сфере работ, способны своевременно провести нужные ремонтные работы, а также заменить поврежденные детали в грузоподъемном механизме.
Доставка во все регионы России! Мы с радостью ответим на любой Ваш вопрос, звоните по телефону 8 (495) 532-53-97.
№ п/п | Наименование | Цена с НДС, руб |
Электрокомплектующие | ||
1 | Щит монтажный металлический 395х310х150, ЩМП-1-1 | 1 680 |
2 | Щит монтажный металлический 395х310х150, ЩМП-2,0 | 2 420 |
3 | Реле контроля фаз ЕЛ-12М-15 АС400В УХЛ4 | 1 739 |
4 | Реле тепловой РТИ-1310 4-6А | 574 |
5 | Реле тепловое РТИ-1308 2,5-4,0А | 574 |
6 | Этажный (аварийный) концевой выключатель | 780 |
7 | Дверной концевой выключатель | 677 |
8 | Блок питания (12V, 15W, 1,25A, IP20) | 342 |
9 | Блок питания (12V, 40W, 3,3A, IP20) | 490 |
10 | Корпус кнопочного поста управления на 3 кнопки | 350 |
11 | Корпус кнопочного поста управления на 4 кнопки | 400 |
12 | Корпус кнопочного поста управления на 5 кнопок | 450 |
13 | Корпус кнопочного поста управления на 6 кнопок | 500 |
14 | Кнопка СТОП красная гриб | 470 |
15 | Кнопка остановки зеленая с подсветкой | 550 |
16 | Кнопка открывания дверей черная | 240 |
17 | Контактор КМ-103 12А | 453 |
18 | Кабель лифтовой ПУВПГ 18х0,75, м | 150 |
19 | Кабель лифтовой подвесной КПЛ 24х0,75, м | 255 |
20 | Узел (датчик) слабины каната | 2950 |
Привод | ||
21 | Тельфер РА-1000 | 19 900 |
22 | Канат 6 мм, м | 57,8 |
23 | Канат 8 мм, м | 64,6 |
24 | Канат 10 мм, м | 102 |
25 | Канат стальной 10 мм (6*36), м | 296 |
26 | Канат 12 мм, м | 147 |
27 | Канат 14 мм, м | 190 |
Узлы с токарными и фрезеровочными работами | ||
28 | Блок ролика БР-01, за единицу (комплект 4 штуки) |
4 000 |
29 | Блок ролика комбинированный БРК-02, за единицу (комплект 4 штуки) |
4 800 |
30 | Блок ролика УР.К.300 (для ГП-300-М) прямой, за единицу (комплект 4 штуки) |
1 480 |
31 | Блок ролика УР.К.57 (для ГП-300-М) конусный, за единицу (комплект 4 штуки) |
1 600 |
32 | Барабан лебедки в сборе 6 м | 13 500 |
33 | Барабан лебедки в сборе 9 м | 14 800 |
34 | Барабан лебедки в сборе 12 м | 15 300 |
35 | Шкив тросовый (под диаметр троса от 4 до 20 мм) | 3 200 |
36 | Ролики | 1 500 |
37 | Оси | 1 500 |
38 | Шпильки | 1 500 |
Узлы с плазменной резкой | ||
39 | Ловитель жесткого торможения - подвес до 2000 мм | 28 000 |
40 | Ловитель жесткого торможения - подвес от 2000 мм | 42 000 |
41 | Рама подвеса клети | 21 000 |
Метизы | ||
42 | Зажим канатный | 300 |
43 | Коуш канатный | 520 |
44 | Талреп М20 крюк-кольцо (А) | 490 |
45 | Подшипниковый узел UCP 209 | 1372 |
46 | Подшипниковый узел UCP 210 | 1640 |
47 | Подшипник 180201 | 44 |
48 | Подшипник 180202 | 49 |
49 | Подшипник 180201 | 239 |
В случае возникновения вопросов, касающихся ассортимента предлагаемой продукции, а также сложностей при оформлении заказа, вы можете заказать обратный звонок или воспользоваться услугами онлайн-консультанта, а также пообщаться с менеджером компании по телефону +7(495)532-53-97 или +7(925)977-77-09 с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 по Москве!